CVIO** Saumur 2012Female Individual – Senior 2*Manche 1 – Round 1 |
Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (51)–Joanne Eccles (GBR) John Eccles WH Bentley | Imp. – Comp. | 7.300 | 8.462 | 8.375 | 8.750 | 0.000 | 8.221 | 8.620 |
Libre – Free | 7.950 | 9.387 | 9.300 | 9.440 | 0.000 | 9.019 | |||
2 | (50)–Hannah Eccles (GBR) John Eccles WH Bentley | Imp. – Comp. | 7.300 | 7.762 | 7.787 | 7.562 | 0.000 | 7.602 | 8.211 |
Libre – Free | 7.950 | 8.869 | 9.100 | 9.362 | 0.000 | 8.820 | |||
3 | (60)–Lucy Phillips (GBR) Rebacca Hewit Pitucelli | Imp. – Comp. | 6.600 | 8.187 | 8.225 | 8.000 | 0.000 | 7.753 | 7.833 |
Libre – Free | 7.700 | 8.163 | 7.900 | 7.895 | 0.000 | 7.914 | |||
4 | (62)–Pascale Wagner (SUI) Angela Wildhaber Viva Alegria | Imp. – Comp. | 6.150 | 7.575 | 7.912 | 7.812 | 0.000 | 7.362 | 7.658 |
Libre – Free | 6.150 | 8.517 | 8.250 | 8.900 | 0.000 | 7.954 | |||
5 | (71)–Simone Zomer (NED) Doreth Chatwick Pinero | Imp. – Comp. | 6.200 | 6.937 | 6.937 | 6.937 | 0.000 | 6.752 | 7.043 |
Libre – Free | 6.800 | 7.830 | 7.000 | 7.710 | 0.000 | 7.335 | |||
6 | (61)–Tabea Tschanz (SUI) Angela Wildhaber Viva Alegria | Imp. – Comp. | 6.150 | 6.450 | 7.187 | 6.625 | 0.000 | 6.603 | 7.035 |
Libre – Free | 6.150 | 8.178 | 7.100 | 8.442 | 0.000 | 7.467 | |||
7 | (72)–Maggie Van Kershaver (NED) Doreth Chatwick Pinero | Imp. – Comp. | 5.950 | 6.712 | 6.812 | 7.000 | 0.000 | 6.618 | 7.030 |
Libre – Free | 6.800 | 7.919 | 6.500 | 8.550 | 0.000 | 7.442 | |||
8 | (68)–Manon Noel (FRA) Caroline Rabot Kirch de la Love | Imp. – Comp. | 6.700 | 6.862 | 6.737 | 6.437 | 0.000 | 6.684 | 7.013 |
Libre – Free | 6.200 | 7.731 | 7.775 | 7.669 | 0.000 | 7.343 | |||
9 | (73)–Maria Bondar (RUS) Hélène Manal Courage | Imp. – Comp. | 6.750 | 7.037 | 7.600 | 6.937 | 0.000 | 7.081 | 6.962 |
Libre – Free | 5.150 | 8.281 | 7.145 | 6.800 | 0.000 | 6.844 | |||
10 | (66)–Tessy Maertens (BEL) Linda Robben Bach A | Imp. – Comp. | 6.150 | 6.700 | 6.950 | 7.062 | 0.000 | 6.715 | 6.839 |
Libre – Free | 6.400 | 6.616 | 6.400 | 8.441 | 0.000 | 6.964 | |||
11 | (69)–Rebecca Rothlisberger (SUI) Sylvia Röthlisberger Hableur du Mont | Imp. – Comp. | 5.500 | 6.537 | 6.575 | 6.687 | 0.000 | 6.324 | 6.830 |
Libre – Free | 6.700 | 7.605 | 7.400 | 7.645 | 0.000 | 7.337 | |||
12 | (58)–Anne-Sophie Peignon (FRA) Isabelle Guignard Salzat Lanao de Fantelle | Imp. – Comp. | 6.850 | 6.000 | 5.725 | 5.437 | 0.000 | 6.003 | 6.504 |
Libre – Free | 6.450 | 7.299 | 6.550 | 7.725 | 0.000 | 7.006 | |||
13 | (54)–Maëlle Dreveton (FRA) Anouk Dory Lutteur Vaucoulmin | Imp. – Comp. | 6.550 | 6.025 | 6.062 | 5.937 | 0.000 | 6.143 | 6.496 |
Libre – Free | 6.050 | 7.691 | 5.600 | 8.060 | 0.000 | 6.850 | |||
14 | (55)–Zoe Dory (FRA) Anouk Dory Lutteur Vaucoulmin | Imp. – Comp. | 6.100 | 6.200 | 5.912 | 6.062 | 0.000 | 6.068 | 6.447 |
Libre – Free | 6.050 | 7.525 | 6.250 | 7.480 | 0.000 | 6.826 | |||
15 | (52)–Lianne de Groot (NED) Daisy de Groot Robin Hood | Imp. – Comp. | 6.600 | 6.487 | 5.712 | 6.000 | 0.000 | 6.199 | 6.421 |
Libre – Free | 6.600 | 6.892 | 5.750 | 7.336 | 0.000 | 6.644 | |||
16 | (59)–Marion Lemaure (FRA) Hélène Manal Courage | Imp. – Comp. | 6.500 | 6.562 | 6.250 | 6.125 | 0.000 | 6.359 | 6.392 |
Libre – Free | 5.800 | 7.400 | 4.950 | 7.550 | 0.000 | 6.425 | |||
17 | (70)–Carmen Rothlisberger (SUI) Sylvia Röthlisberger Hableur du Mont | Imp. – Comp. | 5.250 | 6.375 | 6.150 | 6.625 | 0.000 | 6.100 | 6.392 |
Libre – Free | 6.050 | 6.322 | 7.200 | 7.168 | 0.000 | 6.685 | |||
18 | (67)–Helen Anderson (GBR) John Eccles Tylers Kernal | Imp. – Comp. | 5.800 | 6.412 | 6.312 | 6.187 | 0.000 | 6.177 | 6.349 |
Libre – Free | 6.700 | 6.000 | 5.900 | 7.486 | 0.000 | 6.521 | |||
19 | (53)–Teresa Heredia Alonso Minon (ESP) Kirsten Schmitz Sir Brian | Imp. – Comp. | 6.400 | 5.900 | 5.862 | 5.375 | 0.000 | 5.884 | 6.277 |
Libre – Free | 6.750 | 7.308 | 5.400 | 7.227 | 0.000 | 6.671 | |||
20 | (56)–Delphine Gattaz (FRA) Anouk Dory Lutteur Vaucoulmin | Imp. – Comp. | 6.100 | 6.562 | 6.150 | 6.000 | 0.000 | 6.203 | 6.232 |
Libre – Free | 6.050 | 6.591 | 5.675 | 6.735 | 0.000 | 6.262 | |||
21 | (65)–Charlotte Rimaud (IRL) Yannick Kersulec Zwinglie | Imp. – Comp. | 5.350 | 6.250 | 5.850 | 5.812 | 0.000 | 5.815 | 6.049 |
Libre – Free | 5.650 | 6.308 | 6.550 | 6.630 | 0.000 | 6.284 | |||
22 | (64)–Zuzanna Rotnicka (POL) Marina Joosten Dupon Joyeux Drille | Imp. – Comp. | 6.550 | 5.287 | 5.300 | 4.875 | 0.000 | 5.503 | 5.859 |
Libre – Free | 6.000 | 6.775 | 5.400 | 6.690 | 0.000 | 6.216 | |||
23 | (57)–Coralie Chataigner (FRA) Isabelle Guignard Salzat Lanao de Fantelle | Imp. – Comp. | 6.850 | 5.387 | 5.287 | 4.750 | 0.000 | 5.568 | 5.559 |
Libre – Free | 6.250 | 5.715 | 5.200 | 5.040 | 0.000 | 5.551 | |||
24 | (63)–Clemence Robin (FRA) Maurine Weber Jasmin des Tours | Imp. – Comp. | 6.450 | 5.325 | 5.337 | 5.250 | 0.000 | 5.590 | 5.515 |
Libre – Free | 6.650 | 5.992 | 4.050 | 5.069 | 0.000 | 5.440 |
Composition du jury | |
---|---|
1 | Veronique Girard |
2 | Pavla Krauspe |
3 | Karolina Wickholm |
4 | Dietmar Otto |