CVIO** Saumur 2012Female Individual – Senior 2*Manche 2 – Round 2 |
Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (51)–Joanne Eccles (GBR) John Eccles WH Bentley | Imp. – Comp. | 7.700 | 9.187 | 8.275 | 8.575 | 0.000 | 8.434 | 8.619 |
Libre – Free | 7.765 | 9.249 | 8.620 | 9.588 | 0.000 | 8.805 | |||
2 | (60)–Lucy Phillips (GBR) Rebacca Hewit Pitucelli | Imp. – Comp. | 8.050 | 7.875 | 7.625 | 8.375 | 0.000 | 7.981 | 8.105 |
Libre – Free | 7.550 | 8.953 | 7.050 | 9.363 | 0.000 | 8.229 | |||
3 | (50)–Hannah Eccles (GBR) John Eccles WH Bentley | Imp. – Comp. | 7.700 | 7.312 | 7.225 | 8.037 | 0.000 | 7.568 | 8.000 |
Libre – Free | 7.765 | 8.988 | 8.030 | 8.950 | 0.000 | 8.433 | |||
4 | (62)–Pascale Wagner (SUI) Angela Wildhaber Viva Alegria | Imp. – Comp. | 6.450 | 8.250 | 7.437 | 7.700 | 0.000 | 7.459 | 7.545 |
Libre – Free | 6.435 | 8.399 | 7.350 | 8.340 | 0.000 | 7.631 | |||
5 | (71)–Simone Zomer (NED) Doreth Chatwick Pinero | Imp. – Comp. | 7.100 | 7.625 | 6.687 | 7.512 | 0.000 | 7.231 | 7.344 |
Libre – Free | 6.875 | 8.116 | 6.970 | 7.869 | 0.000 | 7.457 | |||
6 | (68)–Manon Noel (FRA) Caroline Rabot Kirch de la Love | Imp. – Comp. | 7.150 | 7.500 | 6.625 | 7.162 | 0.000 | 7.109 | 7.331 |
Libre – Free | 6.915 | 8.393 | 7.030 | 7.877 | 0.000 | 7.553 | |||
7 | (52)–Lianne de Groot (NED) Daisy de Groot Robin Hood | Imp. – Comp. | 7.100 | 6.812 | 5.962 | 6.912 | 0.000 | 6.696 | 6.991 |
Libre – Free | 7.675 | 7.730 | 6.395 | 7.349 | 0.000 | 7.287 | |||
8 | (72)–Maggie Van Kershaver (NED) Doreth Chatwick Pinero | Imp. – Comp. | 7.000 | 6.625 | 6.400 | 7.137 | 0.000 | 6.790 | 6.974 |
Libre – Free | 7.090 | 8.316 | 6.285 | 6.941 | 0.000 | 7.158 | |||
9 | (73)–Maria Bondar (RUS) Hélène Manal Courage | Imp. – Comp. | 6.400 | 6.812 | 7.062 | 7.475 | 0.000 | 6.937 | 6.914 |
Libre – Free | 5.880 | 7.741 | 6.685 | 7.262 | 0.000 | 6.892 | |||
10 | (54)–Maëlle Dreveton (FRA) Anouk Dory Lutteur Vaucoulmin | Imp. – Comp. | 6.850 | 6.562 | 6.250 | 6.875 | 0.000 | 6.634 | 6.908 |
Libre – Free | 8.340 | 7.486 | 5.820 | 7.083 | 0.000 | 7.182 | |||
11 | (69)–Rebecca Rothlisberger (SUI) Sylvia Röthlisberger Hableur du Mont | Imp. – Comp. | 6.350 | 6.812 | 6.625 | 7.225 | 0.000 | 6.753 | 6.678 |
Libre – Free | 6.415 | 6.880 | 6.130 | 6.990 | 0.000 | 6.603 | |||
12 | (58)–Anne-Sophie Peignon (FRA) Isabelle Guignard Salzat Lanao de Fantelle | Imp. – Comp. | 6.300 | 5.812 | 5.687 | 6.587 | 0.000 | 6.096 | 6.343 |
Libre – Free | 6.750 | 6.998 | 6.245 | 6.370 | 0.000 | 6.590 | |||
13 | (66)–Tessy Maertens (BEL) Linda Robben Bach A | Imp. – Comp. | 6.200 | 7.437 | 6.500 | 7.237 | 0.000 | 6.843 | 6.301 |
Libre – Free | 6.080 | 8.130 | 6.400 | 6.430 | 1.000 | 5.760 | |||
14 | (61)–Tabea Tschanz (SUI) Angela Wildhaber Viva Alegria | Imp. – Comp. | 5.950 | 6.875 | 6.250 | 7.300 | 0.000 | 6.593 | 6.100 |
Libre – Free | 5.770 | 7.763 | 5.445 | 7.450 | 1.000 | 5.607 | |||
15 | (55)–Zoe Dory (FRA) Anouk Dory Lutteur Vaucoulmin | Imp. – Comp. | 6.850 | 6.062 | 5.812 | 6.637 | 0.000 | 6.340 | 6.085 |
Libre – Free | 8.340 | 7.165 | 5.355 | 6.466 | 1.000 | 5.831 |
Composition du jury | |
---|---|
1 | Veronique Girard |
2 | Pavla Krauspe |
3 | Karolina Wickholm |
4 | Dietmar Otto |