CVIO** Saumur 2012Male Individual – Senior 2*Manche 2 – Round 2 |
Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (37)–Stefan Csandl (AUT) Julie Newell Solitaire Legacy | Imp. – Comp. | 7.600 | 9.000 | 7.662 | 8.512 | 0.000 | 8.193 | 8.405 |
Libre – Free | 7.850 | 8.949 | 8.035 | 9.639 | 0.000 | 8.618 | |||
2 | (38)–Nicolas Andreani (FRA) Marina Joosten Dupon Idefix de Braize | Imp. – Comp. | 7.650 | 8.437 | 7.937 | 8.410 | 0.000 | 8.108 | 8.294 |
Libre – Free | 7.300 | 9.206 | 8.120 | 9.300 | 0.000 | 8.481 | |||
3 | (40)–Ivan Nousse (FRA) Elke Schelp-Lensing Carlos 190 | Imp. – Comp. | 7.550 | 8.250 | 7.875 | 8.475 | 0.000 | 8.037 | 8.092 |
Libre – Free | 6.380 | 9.123 | 7.795 | 9.295 | 0.000 | 8.148 | |||
4 | (48)–Lukas Klouda (CZE) Alexandra Knauf Flash Back | Imp. – Comp. | 7.050 | 8.875 | 7.562 | 8.475 | 0.000 | 7.990 | 7.857 |
Libre – Free | 6.060 | 8.449 | 7.525 | 8.869 | 0.000 | 7.725 | |||
5 | (35)–Clement Taillez (FRA) Cédric Cottin Dyronn | Imp. – Comp. | 6.900 | 8.437 | 7.312 | 8.425 | 0.000 | 7.768 | 7.754 |
Libre – Free | 6.435 | 8.673 | 7.435 | 8.420 | 0.000 | 7.740 | |||
6 | (36)–Remy Hombecq (FRA) Cédric Cottin Dyronn | Imp. – Comp. | 7.150 | 7.875 | 7.375 | 8.225 | 0.000 | 7.656 | 7.744 |
Libre – Free | 6.495 | 8.770 | 7.515 | 8.549 | 0.000 | 7.832 | |||
7 | (44)–Antony Bro-Petit (FRA) Hélène Manal Courage | Imp. – Comp. | 6.300 | 7.312 | 6.775 | 7.450 | 0.000 | 6.959 | 7.535 |
Libre – Free | 6.510 | 8.688 | 7.900 | 9.353 | 0.000 | 8.112 | |||
8 | (39)–Vincent Haennel (FRA) Fabrice Holzberger Quartz D'Olbiche | Imp. – Comp. | 6.650 | 7.937 | 7.000 | 7.962 | 0.000 | 7.387 | 7.157 |
Libre – Free | 4.850 | 7.360 | 7.080 | 8.420 | 0.000 | 6.927 | |||
9 | (45)–Koen Akkerman (NED) Rian Pierik Wise Guy | Imp. – Comp. | 7.550 | 7.937 | 6.712 | 7.612 | 0.000 | 7.452 | 7.050 |
Libre – Free | 5.840 | 6.620 | 7.285 | 6.850 | 0.000 | 6.648 | |||
10 | (43)–George Cox (GBR) Julie Newell Solitaire Legacy | Imp. – Comp. | 7.650 | 5.375 | 5.437 | 6.812 | 0.000 | 6.318 | 6.851 |
Libre – Free | 7.935 | 7.699 | 6.640 | 7.263 | 0.000 | 7.384 | |||
11 | (42)–Benjamin Marchand (FRA) Marion Marchand Napo de St Remy | Imp. – Comp. | 6.350 | 6.187 | 5.562 | 6.600 | 0.000 | 6.174 | 6.509 |
Libre – Free | 6.385 | 7.290 | 6.175 | 7.530 | 0.000 | 6.845 | |||
12 | (46)–Caston Ten Hove (NED) Rian Pierik Wise Guy | Imp. – Comp. | 7.250 | 6.750 | 5.875 | 7.175 | 0.000 | 6.762 | 6.239 |
Libre – Free | 5.800 | 7.767 | 5.405 | 7.899 | 1.000 | 5.717 |
Composition du jury | |
---|---|
1 | Veronique Girard |
2 | Pavla Krauspe |
3 | Karolina Wickholm |
4 | Dietmar Otto |