Time | Order | Nation | Class | Vaulter | Horse | Lunger |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00:00 | 1 | FIN | Female Individual – Children 2* | (25) - Reea Ronnberg | (15)-Branke Sil | Anni Jarvela |
14:03:00 | 2 | FIN | Female Individual – Children 2* | (36) - Minttu Valitalo | (16)-Sangria III | Oona Pekkala |
14:06:00 | 3 | FIN | Female Individual – Children 2* | (29) - Pihla Koskelainen | (5)-Cazorro Leon | Aime Nederstrom-Alanko |
14:09:00 | 4 | FIN | Female Individual – Children 2* | (40) - Aini Eranko | ||
14:11:30 | 5 | FIN | Female Individual – Children 2* | (32) - Veera Palomaki | (7)-Kubas | Silja Ahonen |
14:14:30 | 6 | FIN | Female Individual – Children 2* | (30) - Neea Kostiainen | (2)-Skeggi | Anni Jarvela |
14:17:30 | 7 | FIN | Female Individual – Junior 2* | (10) - Siiri Lehtinen | (1)-Kaliostro | Oona Pekkala |
14:20:30 | 8 | FIN | Female Individual – Junior 2* | (19) - Silja Lees | ||
14:23:00 | 9 | FIN | Female Individual – Children 2* | (34) - Peppi Rasi | (12)-Nattens Anastasia | Sanna Tapojarvi-Rasi |
14:26:00 | 10 | FIN | Female Individual – Children 2* | (35) - Annika Tamminen | ||
Break 15 Minutes | ||||||
14:43:30 | 11 | FIN | Female Individual – Junior 2* | (21) - Pinja Nykanen | (10)-Laki | Anni Jarvela |
14:46:30 | 12 | FIN | Female Individual – Children 2* | (31) - Amanda Mankinen | ||
14:49:00 | 13 | FIN | Female Individual – Children 2* | (27) - Juulia Granberg | ||
14:51:30 | 14 | FIN | Female Individual – Junior 2* | (20) - Roosa Mannisto | (11)-Quentin Brus | Oona Pekkala |
14:54:30 | 15 | FIN | Female Individual – Junior 2* | (22) - Iira Vesterinen | ||
14:57:00 | 16 | FIN | Female Individual – Junior 2* | (18) - Papu Alanko | (14)-Wimbledon | Aime Nederstrom-Alanko |
15:00:00 | 17 | FIN | Female Individual – Children 2* | (33) - Lotta Pekkinen | ||
15:02:30 | 18 | FIN | Female Individual – Children 2* | (24) - Noona Matintupa | (3)-Bajarz | Lilli Merinen |
15:05:30 | 19 | FIN | Female Individual – Children 2* | (28) - Kaisa Hujanen | (6)-Dormeo-Star | Anni Jarvela |
Printed on 10-Jun-2023 at 18:37 CE(S)T