Order | Nation | Class | Vaulter | Horse | Lunger | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (10) - Emma Lorenzini | Ultra | Anne Sophie Andre | |
2 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (5) - Juliette Blois | Eros de la Cote | Nathalie Soulat | |
3 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (21) - Carla Di Vozzo | Night Wind ZK | Sandra Tronchet | |
4 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (11) - Misha Marbach | Tito de Jour | Darina Martin | |
5 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (7) - Lila Pittard | Betty 91 | Chloe Bega | |
6 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (12) - Romanne Andoni | Free Style du Marais | Adeline Andoni | |
7 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (14) - Imogen Grimaitre | Akker d'Eyguillere | Laurent Lafont | |
8 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (16) - Anouchka Barrillet | Altesse de Fontenai | Jeremy Barrillet | |
9 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Hommes | (3) - Liam Tixier | Torero XCI | Anne Nousse | |
10 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Hommes | (2) - Charles Aube Chetrus | Duc de Thales | Daniele Nousse | |
11 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (15) - Morgane Pion | Diabolo Bois d'Elle Mili | Mickael Didier | |
Break 5 Minutes | ||||||
12 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Hommes | (6) - Yannis Guyot Gay | Alegria CCXV | Jeremie Guyot | |
13 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (1) - Sophie Martin | Cairo | Darina Martin | |
14 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Hommes | (4) - Leo Turland Alarcon | May De La Croix Mehaut | Tiphaine De Gracovac | |
15 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (19) - Jeanne Domenge | |||
16 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (20) - Kymie De Oliveira | Azur d'Avril | Lisa Dupon | |
17 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (13) - Alice Genty Gliksman | Vytaotas des Seize | Xaviere Genty Gliksman | |
18 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (9) - Shelby Lelubois | Honfleur De La Bouteiller | Maud Bousignac-Dumont | |
19 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Femmes | (2) - Maeva Renaud | Venturi d'Horset | Yannick Kersulec | |
20 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Hommes | (1) - Adrien Mc Nulty | |||
21 | FRA | Individuel Amateur 2 Minime Hommes | (5) - Paul Giroux | Aymerick du Candas | Lisa Dupon |
Printed on 11-Jul-2023 at 10:47 CE(S)T