Order | Nation | Class | Team | Horse | Lunger |
---|---|---|---|---|---|
1 | HUN | Squad – Junior 1* | SzLSE | (53)-Francesco Van Louven | Ildiko Paska |
1) Hanga Anna Takacs 2) Kinga Chemez 3) Jázmin Katalin Szikra 4) Hanna Horvat 5) Anna Csaplar 6) Aletta Eve | |||||
2 | AUT | Squad – Junior 2* | Club 43 | (15)-Mary 28 | Karen Asmera |
1) Adrian Silberer 2) Leonie Eberlein 3) Bianca Breiner 4) Viktoria Granig 5) Sarah Sophie Bottoms 6) Flavia Revnic | |||||
3 | HUN | Squad – Junior 2* | Magyar Poniklub Szovetseg | Cornetto | Eilika Habsburg-Lothringen |
1) Orsolya Hantos 2) Nora Szloszjar 3) Janka Szasz 4) Szonja Lena Gyombolai 5) Kamilla Farkas 6) Panna Laura Jakab | |||||
4 | SVK | Squad – Senior 3* | Topolcianky | (41)-Leon (Dormane du Puy-8) | Boris Kodak |
1) Laura Balazova 2) Stella Streckova 3) Sebastian Kodak 4) Gabriela Karacova 5) Zoja Kunkelova 6) Lilien Elizabeth Zacharova | |||||
5 | AUT | Squad – Senior 3* | URC Wildegg | (11)-Irresistible | Maria Lehrmann |
1) Antonia Mayerhofer 2) Dana Benedict 3) Nora Lucia Daxbock 4) Erik Weidenauer 5) Paul Ruttkovsky 6) Philip Clement |
Printed on 28-Apr-2024 at 11:14 (Europe/Paris)