Order | Nation | Class | Team | Horse | Lunger |
---|---|---|---|---|---|
1 | GER | Squad – Senior 1* | SCHAFERHOF I | (77)-Welterfolg 2 | Lisa Schwarz |
1) Laura Schmoldt 2) Helena Pape 3) Josefina Grunwald 4) Lena Rieck 5) Lia-Marie Andrich 6) Tabea Oesterwitz | |||||
2 | GER | Squad – Junior 1* | JUNIORTEAM MAINZ-EBERSHEIM | (70)-Flash Dance | Alexandra Dietrich |
1) Hannah Klein 2) Lina Schieferstein 3) Frieda Schleicher 4) Nele Bruhl 5) Mira Bruhl 6) Emma Schultheiss | |||||
3 | AUT | Squad – Senior 1* | RFV PREDING | (29)-Jupiter | Antonia Baumann |
1) Phoebe Prisching 2) Larissa Platzer 3) Paula Stubenrauch 4) Rafaela Strmschek 5) Lena Klinger 6) Sarah Sinic |
Printed on 12-May-2024 at 08:40 (Europe/Paris)