Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (12)–Marina Mohar (SUI) Rita Blieske Luk | Compulsories | 7.000 | 7.388 | 8.025 | 7.238 | 0.000 | 7.413 | 7.564 |
Free Test | 6.600 | 8.378 | 7.000 | 8.883 | 0.000 | 7.715 | |||
2 | (5)–Ilona Hannich (SUI) Barbara Zurcher Waimar CH | Compulsories | 7.950 | 7.125 | 7.375 | 7.263 | 0.000 | 7.428 | 7.451 |
Free Test | 6.300 | 8.430 | 5.900 | 9.260 | 0.000 | 7.473 | |||
3 | (8)–Audrey Roth (FRA) Aurélie Kuntz King du Sansson | Compulsories | 6.900 | 7.000 | 6.650 | 6.725 | 0.000 | 6.819 | 7.187 |
Free Test | 6.650 | 8.773 | 6.300 | 8.493 | 0.000 | 7.554 | |||
4 | (4)–Irina Tadic (SUI) Barbara Zurcher Waimar CH | Compulsories | 7.950 | 6.563 | 6.475 | 6.450 | 0.000 | 6.860 | 7.066 |
Free Test | 6.800 | 7.805 | 5.550 | 8.933 | 0.000 | 7.272 | |||
5 | (23)–Manon Moutinho (FRA) Nicolas Ohland Lambado | Compulsories | 7.950 | 6.538 | 6.875 | 6.563 | 0.000 | 6.982 | 7.042 |
Free Test | 7.000 | 7.637 | 6.300 | 7.467 | 0.000 | 7.101 | |||
6 | (11)–Céline Hofstetter (SUI) Rita Blieske Luk | Compulsories | 7.000 | 6.075 | 6.625 | 6.725 | 0.000 | 6.606 | 7.022 |
Free Test | 6.850 | 8.329 | 5.450 | 9.120 | 0.000 | 7.437 | |||
7 | (16)–Anna Guenat (SUI) Michael Heuer Kiwi II | Compulsories | 8.150 | 6.938 | 6.888 | 6.763 | 0.000 | 7.185 | 6.965 |
Free Test | 6.700 | 7.089 | 5.600 | 7.587 | 0.000 | 6.744 | |||
8 | (7)–Ramona Näf (SUI) Michael Gnad Calgary II | Compulsories | 7.950 | 7.225 | 6.825 | 7.025 | 0.000 | 7.256 | 6.960 |
Free Test | 4.400 | 7.730 | 6.700 | 7.820 | 0.000 | 6.663 | |||
9 | (6)–Nadja Buttiker (SUI) Michael Gnad Calgary II | Compulsories | 7.950 | 6.863 | 7.125 | 6.363 | 0.000 | 7.075 | 6.844 |
Free Test | 4.400 | 7.600 | 6.050 | 8.400 | 0.000 | 6.613 | |||
10 | (10)–Juliette Virtel (FRA) Maurine Weber Jasmin des Tours | Compulsories | 8.700 | 5.563 | 5.200 | 5.688 | 0.000 | 6.288 | 6.571 |
Free Test | 7.200 | 6.965 | 6.000 | 7.250 | 0.000 | 6.854 | |||
11 | (22)–Alin Ringli (SUI) Annemarie Gebs-Dar Hendrick | Compulsories | 4.800 | 6.550 | 5.588 | 6.313 | 0.000 | 5.813 | 6.504 |
Free Test | 5.600 | 8.110 | 6.000 | 9.070 | 0.000 | 7.195 | |||
12 | (18)–Melina Tresch (SUI) Vanessa Steiger Cyrano Nilaya | Compulsories | 6.150 | 5.988 | 5.988 | 6.563 | 0.000 | 6.172 | 6.323 |
Free Test | 5.700 | 7.277 | 5.350 | 7.570 | 0.000 | 6.474 | |||
13 | (13)–Clara Ponchaux (FRA) Marina Joosten Dupon Picadilly | Compulsories | 7.850 | 6.175 | 6.063 | 5.875 | 0.000 | 6.491 | 6.065 |
Free Test | 6.050 | 4.957 | 5.150 | 6.400 | 0.000 | 5.639 | |||
14 | (17)–Tondup Matthieu (FRA) Maurine Weber Krack de Sevenans | Compulsories | 6.200 | 5.400 | 5.075 | 5.300 | 0.000 | 5.494 | 5.950 |
Free Test | 6.150 | 7.658 | 4.850 | 6.967 | 0.000 | 6.406 | |||
15 | (20)–Sirine Abousaid (FRA) Yannick Kersulec Zwinglie | Compulsories | 6.450 | 6.263 | 5.313 | 5.863 | 0.000 | 5.972 | 5.941 |
Free Test | 6.000 | 5.960 | 5.550 | 6.131 | 0.000 | 5.910 | |||
16 | (14)–Flora Pires (FRA) François Athimont Izarine | Compulsories | 6.750 | 6.388 | 5.638 | 5.738 | 0.000 | 6.129 | 5.851 |
Free Test | 6.750 | 5.480 | 4.400 | 5.663 | 0.000 | 5.573 | |||
17 | (21)–Célestine Suter (SUI) Annemarie Gebs-Dar Hendrick | Compulsories | 4.800 | 6.688 | 6.375 | 7.163 | 0.000 | 6.257 | 5.849 |
Free Test | 5.900 | 7.170 | 5.100 | 7.592 | 1.000 | 5.441 | |||
18 | (9)–Anina Meier (SUI) Annemarie Gebs-Dar Leonardo da Vinci CH | Compulsories | 4.650 | 6.500 | 5.975 | 5.963 | 0.000 | 5.772 | 5.697 |
Free Test | 6.100 | 7.584 | 5.350 | 7.450 | 1.000 | 5.621 | |||
19 | (19)–Eline Dams (SUI) Linda Robben Bach Z | Compulsories | 6.650 | 5.675 | 5.050 | 5.663 | 0.000 | 5.760 | 5.584 |
Free Test | 5.700 | 5.345 | 5.600 | 4.982 | 0.000 | 5.407 |
Composition du jury | |
---|---|
1 | Ulrike Rieder |
2 | Anna Kull |
3 | Matthias Lang |
4 | Rob de Bruin |