Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (7)–Ramona Näf (SUI) Michael Gnad Calgary II | Compulsories | 6.900 | 7.263 | 7.450 | 7.400 | 0.000 | 7.253 | 7.634 |
Free Test | 7.050 | 8.914 | 7.550 | 8.540 | 0.000 | 8.014 | |||
2 | (6)–Nadja Buttiker (SUI) Michael Gnad Calgary II | Compulsories | 6.100 | 7.113 | 8.288 | 7.813 | 0.000 | 7.329 | 7.503 |
Free Test | 6.750 | 9.383 | 6.500 | 8.075 | 0.000 | 7.677 | |||
3 | (12)–Marina Mohar (SUI) Rita Blieske Luk | Compulsories | 6.850 | 7.538 | 7.100 | 7.363 | 0.000 | 7.213 | 7.442 |
Free Test | 6.350 | 8.253 | 7.400 | 8.677 | 0.000 | 7.670 | |||
4 | (5)–Ilona Hannich (SUI) Barbara Zurcher Waimar CH | Compulsories | 6.600 | 7.088 | 7.400 | 7.525 | 0.000 | 7.153 | 7.417 |
Free Test | 5.900 | 9.320 | 6.800 | 8.700 | 0.000 | 7.680 | |||
5 | (11)–Céline Hofstetter (SUI) Rita Blieske Luk | Compulsories | 5.900 | 7.413 | 7.600 | 7.188 | 0.000 | 7.025 | 7.059 |
Free Test | 6.650 | 8.401 | 5.800 | 7.520 | 0.000 | 7.093 | |||
6 | (4)–Irina Tadic (SUI) Barbara Zurcher Waimar CH | Compulsories | 6.500 | 6.838 | 6.825 | 6.788 | 0.000 | 6.738 | 6.988 |
Free Test | 6.050 | 8.550 | 6.750 | 7.600 | 0.000 | 7.238 | |||
7 | (22)–Alin Ringli (SUI) Annemarie Gebs-Dar Hendrick | Compulsories | 6.250 | 6.500 | 6.963 | 7.169 | 0.000 | 6.721 | 6.976 |
Free Test | 5.500 | 8.592 | 6.700 | 8.130 | 0.000 | 7.231 | |||
8 | (16)–Anna Guenat (SUI) Michael Heuer Kiwi II | Compulsories | 6.500 | 6.175 | 6.750 | 6.975 | 0.000 | 6.600 | 6.898 |
Free Test | 6.800 | 7.913 | 6.700 | 7.367 | 0.000 | 7.195 | |||
9 | (8)–Audrey Roth (FRA) Aurélie Kuntz King du Sansson | Compulsories | 6.200 | 6.850 | 6.775 | 6.888 | 0.000 | 6.678 | 6.692 |
Free Test | 5.800 | 8.770 | 4.800 | 7.450 | 0.000 | 6.705 | |||
10 | (21)–Célestine Suter (SUI) Annemarie Gebs-Dar Hendrick | Compulsories | 5.850 | 6.513 | 7.038 | 6.775 | 0.000 | 6.544 | 6.581 |
Free Test | 5.150 | 7.900 | 6.000 | 7.423 | 0.000 | 6.618 | |||
11 | (23)–Manon Moutinho (FRA) Nicolas Ohland Lambado | Compulsories | 6.250 | 6.363 | 6.888 | 6.550 | 0.000 | 6.513 | 6.465 |
Free Test | 6.900 | 6.750 | 4.650 | 7.367 | 0.000 | 6.417 | |||
12 | (13)–Clara Ponchaux (FRA) Marina Joosten Dupon Picadilly | Compulsories | 6.950 | 6.313 | 6.488 | 6.000 | 0.000 | 6.438 | 6.426 |
Free Test | 6.700 | 7.145 | 5.300 | 6.510 | 0.000 | 6.414 | |||
13 | (19)–Eline Dams (SUI) Linda Robben Bach Z | Compulsories | 6.650 | 5.763 | 6.500 | 5.938 | 0.000 | 6.213 | 6.218 |
Free Test | 6.700 | 6.870 | 4.600 | 6.720 | 0.000 | 6.223 | |||
14 | (14)–Flora Pires (FRA) François Athimont Izarine | Compulsories | 6.850 | 5.838 | 6.538 | 5.875 | 0.000 | 6.275 | 6.169 |
Free Test | 6.900 | 5.286 | 5.700 | 6.360 | 0.000 | 6.062 | |||
15 | (17)–Tondup Matthieu (FRA) Maurine Weber Krack de Sevenans | Compulsories | 6.100 | 5.038 | 4.950 | 5.463 | 0.000 | 5.388 | 6.056 |
Free Test | 6.950 | 6.933 | 5.800 | 7.209 | 0.000 | 6.723 | |||
16 | (10)–Juliette Virtel (FRA) Maurine Weber Jasmin des Tours | Compulsories | 7.000 | 5.288 | 5.013 | 4.613 | 0.000 | 5.479 | 6.034 |
Free Test | 6.950 | 6.433 | 6.250 | 6.723 | 0.000 | 6.589 | |||
17 | (9)–Anina Meier (SUI) Annemarie Gebs-Dar Leonardo da Vinci CH | Compulsories | 6.650 | 6.450 | 6.663 | 6.525 | 0.000 | 6.572 | 5.924 |
Free Test | 5.900 | 7.253 | 5.350 | 6.599 | 1.000 | 5.276 | |||
18 | (20)–Sirine Abousaid (FRA) Yannick Kersulec Zwinglie | Compulsories | 6.250 | 5.825 | 5.913 | 5.675 | 0.000 | 5.916 | 5.731 |
Free Test | 6.350 | 6.041 | 4.800 | 4.993 | 0.000 | 5.546 | |||
19 | (18)–Melina Tresch (SUI) Vanessa Steiger Cyrano Nilaya | Compulsories | 5.650 | 6.275 | 5.375 | 6.850 | 0.000 | 6.038 | 5.554 |
Free Test | 4.800 | 4.510 | 5.750 | 5.221 | 0.000 | 5.070 |
Composition du jury | |
---|---|
1 | Ulrike Rieder |
2 | Anna Kull |
3 | Matthias Lang |
4 | Rob de Bruin |