Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3)–Samy El Khattabi (FRA) Danièle Nousse Pommier de Normandie | Compulsories | 7.050 | 6.050 | 5.925 | 6.450 | 0.000 | 6.369 | 6.618 |
Free Test | 5.850 | 7.450 | 6.350 | 7.813 | 0.000 | 6.866 | |||
2 | (1)–Andrin Muller (SUI) Petra Stucki Consilio V Schl'hof | Compulsories | 7.100 | 6.700 | 6.475 | 6.550 | 0.000 | 6.706 | 6.186 |
Free Test | 6.750 | 7.049 | 5.800 | 7.063 | 1.000 | 5.666 | |||
3 | (2)–Loic Devedu (FRA) Danièle Nousse Pommier de Normandie | Compulsories | 7.500 | 5.950 | 5.425 | 6.100 | 0.000 | 6.244 | 6.136 |
Free Test | 6.250 | 6.350 | 4.350 | 7.157 | 0.000 | 6.027 | |||
4 | (15)–Théo Denis (FRA) Thierry Cathelot Précieuse du Saté | Compulsories | 6.800 | 5.763 | 5.688 | 5.763 | 0.000 | 6.004 | 5.974 |
Free Test | 5.950 | 6.127 | 6.000 | 5.700 | 0.000 | 5.944 |
Composition du jury | |
---|---|
1 | Ulrike Rieder |
2 | Anna Kull |
3 | Matthias Lang |
4 | Rob de Bruin |