Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (27)–Christoph Hassenberger (GER) Elke Schelp-Lensing Pino del Rio | Compulsories | 7.600 | 8.188 | 7.250 | 7.350 | 0.000 | 7.597 | 7.778 |
Free Test | 8.300 | 8.216 | 7.100 | 8.217 | 0.000 | 7.958 | |||
2 | (25)–Kevin Martin (FRA) Danièle Nousse Pommier de Normandie | Compulsories | 5.750 | 7.125 | 6.688 | 6.425 | 0.000 | 6.497 | 6.624 |
Free Test | 6.600 | 7.712 | 5.975 | 6.712 | 0.000 | 6.750 | |||
3 | (30)–Benjamin Marchand (FRA) Marion Marchand Napo de St Remy | Compulsories | 5.650 | 6.325 | 6.063 | 5.450 | 0.000 | 5.872 | 6.337 |
Free Test | 6.400 | 7.450 | 6.910 | 6.444 | 0.000 | 6.801 |
Composition du jury | |
---|---|
1 | Rob de Bruin |
2 | Ulrike Rieder |
3 | Isabelle Haennel |
4 | Martine Fournaise |