Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (27)–Christoph Hassenberger (GER) Elke Schelp-Lensing Pino del Rio | Compulsories | 7.500 | 7.688 | 6.950 | 8.063 | 0.000 | 7.550 | 7.811 |
Free Test | 8.000 | 8.388 | 7.600 | 8.300 | 0.000 | 8.072 | |||
2 | (25)–Kevin Martin (FRA) Danièle Nousse Pommier de Normandie | Compulsories | 5.700 | 6.050 | 5.713 | 6.800 | 0.000 | 6.066 | 6.243 |
Free Test | 5.200 | 7.054 | 6.200 | 7.225 | 0.000 | 6.420 | |||
3 | (30)–Benjamin Marchand (FRA) Marion Marchand Napo de St Remy | Compulsories | 6.625 | 5.425 | 5.800 | 5.438 | 0.000 | 5.822 | 5.964 |
Free Test | 5.750 | 6.263 | 5.350 | 7.059 | 0.000 | 6.106 |
Composition du jury | |
---|---|
1 | Rob de Bruin |
2 | Ulrike Rieder |
3 | Isabelle Haennel |
4 | Martine Fournaise |