Place | Concurrent | Exercice | Score A | Score B | Score C | Score D | Pénalité | Exercice | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4)–Lutisburg (SUI) Monika Winckler-Bischofsberger Will be good | Compulsories | 8.050 | 7.790 | 7.838 | 7.644 | 0.000 | 7.831 | 8.097 |
Free Test | 7.150 | 8.947 | 8.400 | 8.950 | 0.000 | 8.362 | |||
2 | (2)–Ecuries de la Cigogne 1 (FRA) Fabrice Holzberger Watriano R | Compulsories | 8.700 | 6.409 | 6.486 | 5.796 | 0.000 | 6.848 | 7.485 |
Free Test | 7.800 | 8.357 | 7.600 | 8.730 | 0.000 | 8.122 | |||
3 | (3)–Pegasus Muhlacker (GER) Karin Kiontke Captain Kirk 7 | Compulsories | 8.050 | 6.571 | 6.900 | 6.063 | 0.000 | 6.896 | 7.426 |
Free Test | 6.350 | 8.574 | 7.600 | 9.300 | 0.000 | 7.956 | |||
4 | (1)–Nederland (NED) Maurits de Vries Ede | Compulsories | 5.450 | 6.029 | 6.444 | 5.988 | 0.000 | 5.978 | 6.356 |
Free Test | 6.350 | 7.630 | 5.300 | 7.650 | 0.000 | 6.733 |
Composition du jury | |
---|---|
1 | Ulrike Rieder |
2 | Rob de Bruin |
3 | Anna Kull |
4 | Martine Fournaise |