![]() |
![]() CVI Belgium 2016Pas-de-Deux – Senior 1*Round 1 |
![]() |
Rank | Competitor | Exercise | Score A | Score B | Score C | Score D | Exercise | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2)–Maximiliane Laffer Li / Fabienne Maire (SUI) Mirjam Degiorgi Livanto Cha CH | Comp. | 6.280 | 6.472 | 5.736 | 6.086 | 6.144 | 6.506 |
Free | 6.085 | 7.105 | 7.125 | 7.158 | 6.868 | |||
2 | (3)–Patrick van der Craats / Laila Boelsma (NED) Sandra Jansen Bombay | Comp. | 6.385 | 6.050 | 5.750 | 6.643 | 6.207 | 6.332 |
Free | 6.180 | 5.867 | 6.650 | 7.125 | 6.456 | |||
3 | (1)–Joshua Entrop / Franziska Bartholouz (GER) Stefan Lotzmann Caballito 5 | Comp. | 6.080 | 5.758 | 5.093 | 6.429 | 5.840 | 5.257 |
Free | 6.010 | 2.883 | 5.400 | 4.400 | 4.673 |
![]() |
|